• HOME
  • 送料について

送料について

送料は以下の通りとなります。


送料計算

宅急便送料(常温)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
01 23 45 610 11
北海道 2,420円 2,910円 3,060円 3,380円 3,730円
青森県 1,440円 1,880円 1,980円 2,220円 2,460円
岩手県 1,440円 1,880円 1,980円 2,220円 2,460円
秋田県 1,440円 1,880円 1,980円 2,220円 2,460円
宮城県 1,440円 1,880円 1,980円 2,220円 2,460円
山形県 1,440円 1,880円 1,980円 2,220円 2,460円
福島県 1,440円 1,880円 1,980円 2,220円 2,460円
茨城県 1,200円 1,640円 1,730円 1,980円 2,220円
栃木県 1,200円 1,640円 1,730円 1,980円 2,220円
群馬県 1,200円 1,640円 1,730円 1,980円 2,220円
埼玉県 1,200円 1,640円 1,730円 1,980円 2,220円
千葉県 1,200円 1,640円 1,730円 1,980円 2,220円
東京都 1,200円 1,640円 1,730円 1,980円 2,220円
神奈川県 1,200円 1,640円 1,730円 1,980円 2,220円
山梨県 1,200円 1,640円 1,730円 1,980円 2,220円
新潟県 1,200円 1,640円 1,730円 1,980円 2,220円
長野県 1,200円 1,640円 1,730円 1,980円 2,220円
富山県 1,080円 1,520円 1,610円 1,850円 2,100円
石川県 1,080円 1,520円 1,610円 1,850円 2,100円
福井県 1,080円 1,520円 1,610円 1,850円 2,100円
岐阜県 1,080円 1,520円 1,610円 1,850円 2,100円
静岡県 1,080円 1,520円 1,610円 1,850円 2,100円
愛知県 1,080円 1,520円 1,610円 1,850円 2,100円
三重県 1,080円 1,520円 1,610円 1,850円 2,100円
滋賀県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
京都府 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
大阪府 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
兵庫県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
奈良県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
和歌山県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
鳥取県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
島根県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
岡山県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
広島県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
山口県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
徳島県 1,080円 1,520円 1,610円 1,850円 2,100円
香川県 1,080円 1,520円 1,610円 1,850円 2,100円
愛媛県 1,080円 1,520円 1,610円 1,850円 2,100円
高知県 1,080円 1,520円 1,610円 1,850円 2,100円
福岡県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
佐賀県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
長崎県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
熊本県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
大分県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
宮崎県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
鹿児島県 960円 1,400円 1,490円 1,730円 1,980円
沖縄県 1,800円 2,620円 3,110円 3,800円 4,430円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
宅急便送料(クール便)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
01 23 45 610 11
北海道 2,640円 3,130円 3,390円 4,040円 6,780円
青森県 1,660円 2,100円 2,310円 2,880円 4,620円
岩手県 1,660円 2,100円 2,310円 2,880円 4,620円
秋田県 1,660円 2,100円 2,310円 2,880円 4,620円
宮城県 1,660円 2,100円 2,310円 2,880円 4,620円
山形県 1,660円 2,100円 2,310円 2,880円 4,620円
福島県 1,660円 2,100円 2,310円 2,880円 4,620円
茨城県 1,420円 1,860円 2,060円 2,640円 4,120円
栃木県 1,420円 1,860円 2,060円 2,640円 4,120円
群馬県 1,420円 1,860円 2,060円 2,640円 4,120円
埼玉県 1,420円 1,860円 2,060円 2,640円 4,120円
千葉県 1,420円 1,860円 2,060円 2,640円 4,120円
東京都 1,420円 1,860円 2,060円 2,640円 4,120円
神奈川県 1,420円 1,860円 2,060円 2,640円 4,120円
山梨県 1,420円 1,860円 2,060円 2,640円 4,120円
新潟県 1,420円 1,860円 2,060円 2,640円 4,120円
長野県 1,420円 1,860円 2,060円 2,640円 4,120円
富山県 1,300円 1,740円 1,940円 2,510円 3,880円
石川県 1,300円 1,740円 1,940円 2,510円 3,880円
福井県 1,300円 1,740円 1,940円 2,510円 3,880円
岐阜県 1,300円 1,740円 1,940円 2,510円 3,880円
静岡県 1,300円 1,740円 1,940円 2,510円 3,880円
愛知県 1,300円 1,740円 1,940円 2,510円 3,880円
三重県 1,300円 1,740円 1,940円 2,510円 233,810円
滋賀県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
京都府 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
大阪府 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
兵庫県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
奈良県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
和歌山県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
鳥取県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
島根県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
岡山県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
広島県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
山口県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
徳島県 1,300円 1,740円 1,940円 2,510円 3,880円
香川県 1,300円 1,740円 1,940円 2,510円 3,880円
愛媛県 1,300円 1,740円 1,940円 2,510円 3,880円
高知県 1,300円 1,740円 1,940円 2,510円 3,880円
福岡県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
佐賀県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
長崎県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
熊本県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
大分県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
宮崎県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
鹿児島県 1,180円 1,620円 1,820円 2,390円 3,640円
沖縄県 2,020円 2,840円 3,440円 4,460円 6,880円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
チケット発送(紛失補償付)
宅急便コンパクト
北海道 1,169円
青森県 949円
岩手県 949円
秋田県 949円
宮城県 949円
山形県 949円
福島県 949円
茨城県 839円
栃木県 839円
群馬県 839円
埼玉県 839円
千葉県 839円
東京都 839円
神奈川県 839円
山梨県 839円
新潟県 839円
長野県 839円
富山県 784円
石川県 784円
福井県 784円
岐阜県 784円
静岡県 784円
愛知県 784円
三重県 784円
滋賀県 729円
京都府 729円
大阪府 729円
兵庫県 729円
奈良県 729円
和歌山県 729円
鳥取県 729円
島根県 729円
岡山県 729円
広島県 729円
山口県 729円
徳島県 729円
香川県 729円
愛媛県 729円
高知県 729円
福岡県 729円
佐賀県 729円
長崎県 729円
熊本県 729円
大分県 729円
宮崎県 729円
鹿児島県 729円
沖縄県 949円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0
北海道 1,169円
青森県 949円
岩手県 949円
秋田県 949円
宮城県 949円
山形県 949円
福島県 949円
茨城県 839円
栃木県 839円
群馬県 839円
埼玉県 839円
千葉県 839円
東京都 839円
神奈川県 839円
山梨県 839円
新潟県 839円
長野県 839円
富山県 784円
石川県 784円
福井県 784円
岐阜県 784円
静岡県 784円
愛知県 784円
三重県 784円
滋賀県 729円
京都府 729円
大阪府 729円
兵庫県 729円
奈良県 729円
和歌山県 729円
鳥取県 729円
島根県 729円
岡山県 729円
広島県 729円
山口県 729円
徳島県 729円
香川県 729円
愛媛県 729円
高知県 729円
福岡県 729円
佐賀県 729円
長崎県 729円
熊本県 729円
大分県 729円
宮崎県 729円
鹿児島県 729円
沖縄県 949円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

2024年04月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年05月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31